Highland YMCA 23rd Annual Run (January 29, 2006)
5K Overall Results
| Place | Div. Place | Name | Sex | Age | Location | Time |
Pace | Bib | Division |
| 1 | 1 | STEVEN CRUM | M | 15 | CORONA | 16:39 | 5:23 | 925 | M1519 |
| 2 | 1 | THOMAS BEYER | M | 36 | MURRIETA | 17:18 | 5:35 | 57 | M3539 |
| 3 | 2 | KAMERON ULMER | M | 18 | SAN BERNARDINO | 17:25 | 5:37 | 819 | M1519 |
| 4 | 3 | MARK SIMPSON | M | 17 | HEMET | 17:36 | 5:41 | 593 | M1519 |
| 5 | 4 | ANGEL MOYEDA | M | 16 | APPLE VALLEY | 17:47 | 5:44 | 347 | M1519 |
| 6 | 1 | JOHNLYN ARAUJO | M | 47 | PLACENTIA | 17:58 | 5:48 | 822 | M4549 |
| 7 | 1 | KAUREN TARVER | F | 15 | WRIGHTWOOD | 18:50 | 6:05 | 781 | F1519 |
| 8 | 5 | JOE LONA | M | 17 | HESPERIA | 18:57 | 6:07 | 696 | M1519 |
| 9 | 1 | TAYLOR EBB | F | 13 | ALTA LOMA | 19:13 | 6:12 | 627 | F1114 |
| 10 | 1 | NATE COFFIN | M | 42 | REDLANDS | 19:19 | 6:14 | 1107 | M4044 |
| 11 | 1 | MELINDA MCCOY | F | 30 | SAN BERNARDINO | 19:24 | 6:16 | 313 | F3034 |
| 12 | 2 | OSCAR ZARAGOZA | M | 35 | ONTARIO | 19:28 | 6:17 | 924 | M3539 |
| 13 | 2 | CHUCK PERDUE | M | 48 | HIGHLAND | 19:53 | 6:25 | 381 | M4549 |
| 14 | 1 | JACOB LINDSTROM | M | 13 | APPLE VALLEY | 19:59 | 6:27 | 649 | M1114 |
| 15 | 6 | QUANG VO | M | 17 | SAN BERNARDINO | 20:12 | 6:31 | 654 | M1519 |
| 16 | 1 | RUSSEL LOEW | M | 34 | REDLANDS | 20:28 | 6:37 | 544 | M3034 |
| 17 | 2 | KATHRYN HEBB | F | 11 | ALTA LOMA | 20:34 | 6:38 | 628 | F1114 |
| 18 | 1 | ANAMACIO CARDENAS | M | 10 | BLOOMINGTON | 20:40 | 6:40 | 563 | M0110 |
| 19 | 2 | TREVOR CAPESTANY | M | 8 | HIGHLAND | 20:40 | 6:40 | 617 | M0110 |
| 20 | 2 | GREG CAPESTANY | M | 44 | HIGHLAND | 20:45 | 6:42 | 616 | M4044 |
| 21 | 2 | MIKE BONNEY | M | 12 | HIGHLAND | 20:56 | 6:45 | 635 | M1114 |
| 22 | 3 | NOEL LOYA | M | 12 | RIVERSIDE | 20:58 | 6:46 | 293 | M1114 |
| 23 | 3 | KRISTYN HEBB | F | 11 | ALTA LOMA | 21:01 | 6:47 | 629 | F1114 |
| 24 | 1 | PATTY PEOPLES | F | 49 | REDLANDS | 21:13 | 6:51 | 380 | F4549 |
| 25 | 7 | BRYAN KING | M | 16 | HIGHLAND | 21:15 | 6:52 | 566 | M1519 |
| 26 | 4 | GARRETT NICHOL | M | 11 | REDLANDS | 21:18 | 6:53 | 354 | M1114 |
| 27 | 1 | OSCAR ORTIZ | M | 20 | RIALTO | 21:23 | 6:54 | 956 | M2024 |
| 28 | 5 | SAGE BRIDGES | M | 12 | YUCAIPA | 21:24 | 6:54 | 644 | M1114 |
| 29 | 3 | JOHN MOLLA | M | 38 | FONTANA | 21:29 | 6:56 | 336 | M3539 |
| 30 | 6 | NATHAN DAVIDSON | M | 12 | HIGHLAND | 21:39 | 6:59 | 839 | M1114 |
| 31 | 2 | MICHAEL VILLEGAS | M | 32 | MORENO VALLEY | 21:50 | 7:03 | 1110 | M3034 |
| 32 | 8 | SEAN SWITT | M | 17 | SAN BERNARDINO | 21:51 | 7:03 | 793 | M1519 |
| 33 | 9 | JASON HELFRICH | M | 16 | REDLANDS | 21:51 | 7:03 | 214 | M1519 |
| 34 | 7 | ALEX SYKES | M | 13 | REDLANDS | 21:57 | 7:05 | 656 | M1114 |
| 35 | 2 | CAMILA ALVAREZ | F | 16 | SAN BERNARDINO | 21:58 | 7:06 | 867 | F1519 |
| 36 | 1 | ALYSSA VALENZUELA | F | 10 | APPLE VALLEY | 22:01 | 7:07 | 601 | F0110 |
| 37 | 3 | BEN BOOTH | M | 10 | REDLANDS | 22:04 | 7:07 | 62 | M0110 |
| 38 | 3 | NICOLE CHESNUT | F | 16 | SAN BERNARDINO | 22:05 | 7:08 | 820 | F1519 |
| 39 | 4 | ALEJANDRA CORTEZ | F | 12 | RIVERSIDE | 22:07 | 7:08 | 112 | F1114 |
| 40 | 4 | BILL LEVY | M | 35 | PALMDALE | 22:08 | 7:09 | 281 | M3539 |
| 41 | 1 | BOBBY ROBERTS | M | 61 | HIGHLAND | 22:15 | 7:11 | 587 | M6064 |
| 42 | 1 | DUKE BARTOO | M | 53 | RIVERSIDE | 22:20 | 7:12 | 40 | M5054 |
| 43 | 3 | PETER PEREZ | M | 49 | COLTON | 22:40 | 7:19 | 382 | M4549 |
| 44 | 8 | RAYMOND FREY | M | 12 | | 22:43 | 7:20 | 175 | M1114 |
| 45 | 4 | RICHARD HALLER | M | 45 | HIGHLAND | 22:45 | 7:21 | 202 | M4549 |
| 46 | 2 | DAVID MORIKONE | M | 54 | LOMA LINDA | 22:57 | 7:24 | 344 | M5054 |
| 47 | 5 | BRIAN BAUR | M | 49 | MORENO VALLEY | 22:59 | 7:25 | 42 | M4549 |
| 48 | 2 | JASON JARAMILLO | M | 21 | RIVERSIDE | 23:06 | 7:27 | 236 | M2024 |
| 49 | 9 | DANIEL VOLLKOMMER | M | 12 | HIGHLAND | 23:10 | 7:29 | 660 | M1114 |
| 50 | 3 | JOSE MAGALLANES | M | 21 | VICTORVILLE | 23:13 | 7:30 | 298 | M2024 |
| 51 | 4 | CHRISTOPHER PENA | M | 10 | SAN BERNARDINO | 23:13 | 7:30 | 378 | M0110 |
| 52 | 3 | GEOFF BONNEY | M | 44 | HIGHLAND | 23:25 | 7:34 | 634 | M4044 |
| 53 | 5 | TIM MCCOMBER | M | 37 | HIGHLAND | 23:26 | 7:34 | 312 | M3539 |
| 54 | 10 | NICHOLAS VARGAS | M | 14 | RIVERSIDE | 23:32 | 7:36 | 493 | M1114 |
| 55 | 11 | IAN WALLICK-COLUNG | M | 11 | REDLANDS | 23:38 | 7:38 | 506 | M1114 |
| 56 | 6 | DAVE RENO | M | 47 | APPLE VALLEY | 23:40 | 7:38 | 916 | M4549 |
| 57 | 3 | JOHN HINKLEMAN | M | 32 | HIGHLAND | 23:41 | 7:39 | 715 | M3034 |
| 58 | 2 | ABIGAIL DANIELS | F | 9 | REDLANDS | 23:44 | 7:40 | 119 | F0110 |
| 59 | 3 | ALYSSA HEBB | F | 9 | ALTA LOMA | 23:48 | 7:41 | 630 | F0110 |
| 60 | 4 | AMBER HEBB | F | 17 | ALTA LOMA | 23:49 | 7:41 | 626 | F1519 |
| 61 | 3 | DAVID MORGAN | M | 50 | SANTA ANA | 23:51 | 7:42 | 957 | M5054 |
| 62 | 5 | VALERIA CORTEZ | F | 13 | RIVERSIDE | 23:53 | 7:42 | 113 | F1114 |
| 63 | 6 | JUSTINE JACOBS | F | 11 | | 23:55 | 7:43 | 768 | F1114 |
| 64 | 12 | TYLER FIELDS | M | 12 | REDLANDS | 23:56 | 7:44 | 156 | M1114 |
| 65 | 5 | MARIA MAGALLANES | F | 17 | GEORGE AFB | 23:57 | 7:44 | 887 | F1519 |
| 66 | 4 | CHRISTOPHER TICKELL | M | 40 | SAN BERNARDINO | 24:11 | 7:48 | 474 | M4044 |
| 67 | 7 | ADRIANNA ROBLES | F | 12 | GRAND TERRACE | 24:12 | 7:49 | 818 | F1114 |
| 68 | | | | | | 24:13 | 7:49 | | |
| 69 | 13 | BENJAMIN KUMLER | M | 11 | REDLANDS | 24:15 | 7:50 | 264 | M1114 |
| 70 | 4 | JOHN AMBROSIO | M | 50 | CORONA | 24:18 | 7:51 | 24 | M5054 |
| 71 | 4 | MANUEL GAITAN | M | 33 | REDLANDS | 24:22 | 7:52 | 179 | M3034 |
| 72 | 5 | APOLONIO OCEGUEDA | M | 50 | SAN BERNARDINO | 24:35 | 7:56 | 706 | M5054 |
| 73 | 4 | ALYSSA DESOTO | F | 10 | REDLANDS | 24:39 | 7:57 | 130 | F0110 |
| 74 | 1 | KEN TOLAR | M | 57 | REDLANDS | 24:44 | 7:59 | 477 | M5559 |
| 75 | 7 | TED SNAVELY | M | 46 | MENTONE | 24:48 | 8:00 | 571 | M4549 |
| 76 | 6 | MICHAEL CLAYTON | M | 50 | HIGHLAND | 24:49 | 8:01 | 106 | M5054 |
| 77 | 5 | SHELDON BINICEWICZ | M | 9 | LOMA LINDA | 24:51 | 8:01 | 58 | M0110 |
| 78 | 14 | STEVEN BEAUCHAMP | M | 13 | SAN BERNARDINO | 24:51 | 8:01 | 811 | M1114 |
| 79 | 15 | ANDREW HUDSON | M | 13 | REDLANDS | 25:03 | 8:05 | 841 | M1114 |
| 80 | 2 | JEAN BONN | F | 48 | REDLANDS | 25:03 | 8:05 | 751 | F4549 |
| 81 | 16 | RYAN FREEMAN | M | 12 | HIGHLAND | 25:05 | 8:06 | 622 | M1114 |
| 82 | 1 | MACHIKO YAMAMOTO | F | 26 | MURRIETA | 25:10 | 8:07 | 531 | F2529 |
| 83 | 6 | SANDRA HERNANDEZ | F | 16 | COLTON | 25:12 | 8:08 | 912 | F1519 |
| 84 | 3 | JEANNIE THOMPSON | F | 49 | HIGHLAND | 25:13 | 8:08 | 473 | F4549 |
| 85 | 17 | CHRIS HOLTHUES | M | 12 | REDLANDS | 25:14 | 8:09 | 225 | M1114 |
| 86 | 6 | DAVID GRIFFIN | M | 36 | CHINO HILLS | 25:21 | 8:11 | 199 | M3539 |
| 87 | 6 | JOHN SHERMAN | M | 10 | REDLANDS | 25:25 | 8:12 | 443 | M0110 |
| 88 | 4 | TRISTAN SIMS | M | 22 | SAN BERNARDINO | 25:26 | 8:12 | 447 | M2024 |
| 89 | 7 | TANNER JOHNSON | M | 9 | HIGHLAND | 25:36 | 8:16 | 246 | M0110 |
| 90 | 5 | BRENT JOHNSON | M | 42 | HIGHLAND | 25:40 | 8:17 | 242 | M4044 |
| 91 | 7 | KRISTIN BEST | F | 15 | REDLANDS | 25:42 | 8:18 | 53 | F1519 |
| 92 | 18 | CODI CAPELLINO | M | 11 | LAKE ELSINORE | 25:45 | 8:19 | 837 | M1114 |
| 93 | 1 | MARCIA LEWIS | F | 44 | HIGHLAND | 25:48 | 8:20 | 946 | F4044 |
| 94 | 7 | KARL MARTINEZ | M | 38 | HIGHLAND | 25:50 | 8:20 | 809 | M3539 |
| 95 | 6 | GREG BEST | M | 43 | REDLANDS | 25:58 | 8:23 | 51 | M4044 |
| 96 | 8 | KELSEY LOEW | F | 12 | REDLANDS | 25:59 | 8:23 | 543 | F1114 |
| 97 | 8 | STEVEN CECIL | M | 36 | HIGHLAND | 26:04 | 8:25 | 740 | M3539 |
| 98 | 19 | MATTHEW ALLEN | M | 12 | RIVERSIDE | 26:05 | 8:25 | 19 | M1114 |
| 99 | 7 | PATRICK HEALY | M | 41 | HIGHLAND | 26:29 | 8:33 | 540 | M4044 |
| 100 | 7 | STEVE HELFRICH | M | 51 | REDLANDS | 26:29 | 8:33 | 215 | M5054 |
| 101 | 2 | REBECCA SUAREZ | F | 28 | HIGHLAND | 26:30 | 8:33 | 463 | F2529 |
| 102 | 8 | TVLER ZURCHER | M | 10 | HIGHLAND | 26:31 | 8:34 | 572 | M0110 |
| 103 | 9 | STEWART ANDERSON | M | 37 | MENTONE | 26:32 | 8:34 | 25 | M3539 |
| 104 | 2 | JOHN NELSON | M | 59 | FOREST FALLS | 26:36 | 8:35 | 353 | M5559 |
| 105 | 2 | RUDY EDWARDS | M | 64 | SAN BERNARDINO | 26:41 | 8:37 | 144 | M6064 |
| 106 | 1 | KARA FREEMAN | F | 57 | SAN DIMAS | 26:44 | 8:38 | 170 | F5559 |
| 107 | 9 | MIKAYLA VESSEY | F | 11 | | 26:45 | 8:38 | 1126 | F1114 |
| 108 | 20 | KEVIN SIMPSON | M | 12 | REDLANDS | 26:49 | 8:39 | 446 | M1114 |
| 109 | 1 | WENDY GLAUB | F | 37 | REDLANDS | 26:50 | 8:40 | 194 | F3539 |
| 110 | 1 | EDWARD ADAMSARDT | M | 26 | CUCAMONGA | 26:54 | 8:41 | 875 | M2529 |
| 111 | 9 | ZAFIR ABOU-ZAMZAM | M | 7 | REDLANDS | 26:58 | 8:42 | 13 | M0110 |
| 112 | 10 | AHMED ABOU-ZAMZAM | M | 39 | REDLANDS | 26:58 | 8:42 | 10 | M3539 |
| 113 | 5 | VALERIE GAITAN | F | 9 | REDLANDS | 26:58 | 8:42 | 180 | F0110 |
| 114 | 8 | CRAIG HUENDORF | M | 47 | MENTONE | 26:58 | 8:42 | 569 | M4549 |
| 115 | 1 | EMILY FITZGERALD | F | 24 | REDLANDS | 26:59 | 8:43 | 592 | F2024 |
| 116 | 21 | JESUS VARGAS | M | 13 | RIVERSIDE | 27:02 | 8:43 | 492 | M1114 |
| 117 | 1 | JEROME COYAZO | M | 69 | REDLANDS | 27:07 | 8:45 | 709 | M6569 |
| 118 | 6 | ABBEY VOLLKOMMER | F | 10 | HIGHLAND | 27:09 | 8:46 | 1133 | F0110 |
| 119 | 8 | TOM PRUCHA | M | 40 | | 27:11 | 8:47 | 1119 | M4044 |
| 120 | 1 | GEORGE SAUNDERS | M | 70 | GRAND TERRACE | 27:20 | 8:49 | 433 | M7074 |
| 121 | 8 | LARRY MILLER | M | 52 | RIVERSIDE | 27:22 | 8:50 | 331 | M5054 |
| 122 | 22 | CODA OESTERBLAD | M | 12 | MENTONE | 27:39 | 8:56 | 1136 | M1114 |
| 123 | 11 | SANTIAGO ENRIQUEZ JR. | M | 36 | LA PUENTE | 27:41 | 8:56 | 146 | M3539 |
| 124 | 10 | JULIAN ORDAZ | M | 17 | | 27:54 | 9:00 | 1146 | M1519 |
| 125 | 9 | MIKE BEAUCHAMP | M | 45 | HIGHLAND | 27:57 | 9:01 | 813 | M4549 |
| 126 | 10 | MADELIN ANDRADE | F | 11 | RIVERSIDE | 28:01 | 9:03 | 27 | F1114 |
| 127 | 11 | MARLENE LOYA | F | 13 | RIVERSIDE | 28:09 | 9:05 | 292 | F1114 |
| 128 | 9 | BRIAN FRICKE | M | 44 | HIGHLAND | 28:10 | 9:05 | 176 | M4044 |
| 129 | 23 | POLO OCEGUEDA | M | 14 | SAN BERNARDINO | 28:15 | 9:07 | 707 | M1114 |
| 130 | 10 | GEORGE FREHNER | M | 9 | REDLANDS | 28:17 | 9:08 | 172 | M0110 |
| 131 | 24 | SEAN RHODES | M | 11 | REDLANDS | 28:18 | 9:08 | 409 | M1114 |
| 132 | 12 | SCOTT WOLD | M | 39 | | 28:18 | 9:08 | 527 | M3539 |
| 133 | 2 | JUNE KIM | F | 37 | RIVERSIDE | 28:18 | 9:08 | 257 | F3539 |
| 134 | 3 | LINDSAY ROWE | F | 28 | GRAND TERRACE | 28:23 | 9:10 | 421 | F2529 |
| 135 | 12 | GILLIAN MARSH | F | 12 | RIVERSIDE | 28:26 | 9:11 | 301 | F1114 |
| 136 | 7 | MARGAUX JONES | F | 8 | REDLANDS | 28:26 | 9:11 | 251 | F0110 |
| 137 | 11 | ADAM BERICH | M | 8 | REDLANDS | 28:27 | 9:11 | 48 | M0110 |
| 138 | 12 | AARON LITT | M | 9 | MENTONE | 28:33 | 9:13 | 284 | M0110 |
| 139 | 13 | LOUIE HERNANDEZ | M | 35 | HIGHLAND | 28:35 | 9:14 | 721 | M3539 |
| 140 | 11 | TIM GLOUDEMAN | M | 19 | HIGHLAND | 28:39 | 9:15 | 703 | M1519 |
| 141 | 2 | SONNY NEVAREZ | M | 29 | HIGHLAND | 28:39 | 9:15 | 679 | M2529 |
| 142 | 10 | DANNY FREY | M | 47 | | 28:40 | 9:15 | 889 | M4549 |
| 143 | 8 | EMMA CRAWFORD | F | 10 | REDLANDS | 28:48 | 9:18 | 115 | F0110 |
| 144 | 25 | CLAYTON MEINERS | M | 11 | MENTONE | 28:53 | 9:19 | 929 | M1114 |
| 145 | 26 | CHARLIE LUTZ | M | 13 | REDLANDS | 28:54 | 9:20 | 295 | M1114 |
| 146 | 13 | MARIAH SNAVELY | F | 13 | RIALTO | 29:12 | 9:25 | 454 | F1114 |
| 147 | 4 | LIZ WESTBROOK | F | 46 | SAN BERNARDINO | 29:14 | 9:26 | 1112 | F4549 |
| 148 | 2 | NANCY FISCHER | F | 43 | HIGHLAND | 29:16 | 9:27 | 764 | F4044 |
| 149 | 13 | AUSTIN JONES | M | 10 | REDLANDS | 29:17 | 9:27 | 249 | M0110 |
| 150 | 3 | JIM ALEXANDER | M | 57 | MENTONE | 29:19 | 9:28 | 747 | M5559 |
| 151 | 3 | TRACEY MARTINEZ | F | 35 | highland | 29:20 | 9:28 | 808 | F3539 |
| 152 | 2 | BILL KENNEDY | M | 74 | RIVERSIDE | 29:21 | 9:28 | 901 | M7074 |
| 153 | 27 | ANDREW BRYANT | M | 13 | RIVERSIDE | 29:33 | 9:32 | 850 | M1114 |
| 154 | 14 | TAYLOR KINCHERLON | F | 14 | SAN BERNARDINO | 29:36 | 9:33 | 259 | F1114 |
| 155 | 28 | GABRIEL CASILLAS | M | 11 | RIVERSIDE | 29:48 | 9:37 | 93 | M1114 |
| 156 | 14 | JEREMY ALEXANDER | M | 10 | MENTONE | 29:48 | 9:37 | 748 | M0110 |
| 157 | 3 | DAWN SAUNDERS | F | 41 | REDLANDS | 29:53 | 9:39 | 432 | F4044 |
| 158 | 11 | ARTURO SANTOS JR. | M | 47 | LOMA LINDA | 29:57 | 9:40 | 428 | M4549 |
| 159 | 15 | CECILIA ROBLES | F | 12 | RIALTO | 29:57 | 9:40 | 642 | F1114 |
| 160 | 29 | MILES STOHLER | M | 11 | REDLANDS | 30:00 | 9:41 | 459 | M1114 |
| 161 | 30 | KEON MARSHALL | M | 11 | HIGHLAND | 30:03 | 9:42 | 546 | M1114 |
| 162 | 31 | CESAR ROMERO | M | 12 | | 30:03 | 9:42 | 418 | M1114 |
| 163 | 15 | BLAKE BERICH | M | 10 | REDLANDS | 30:25 | 9:49 | 49 | M0110 |
| 164 | 32 | JORDAN ORY | M | 11 | REDLANDS | 30:26 | 9:49 | 369 | M1114 |
| 165 | 16 | KAYLA DANIELS | F | 11 | REDLANDS | 30:31 | 9:51 | 121 | F1114 |
| 166 | 17 | LAUREN GARCIA | F | 11 | REDLANDS | 30:37 | 9:53 | 187 | F1114 |
| 167 | 18 | NICOLE LEMOS | F | 11 | REDLANDS | 30:37 | 9:53 | 928 | F1114 |
| 168 | 33 | STEPHEN DONAHUE | M | 11 | HIGHLAND | 30:46 | 9:56 | 140 | M1114 |
| 169 | 5 | SHAWN NOBLE | M | 20 | MENTONE | 31:06 | 10:02 | 573 | M2024 |
| 170 | 16 | KYLE CAULDREN | M | 10 | HIGHLAND | 31:07 | 10:02 | 95 | M0110 |
| 171 | 9 | LAUREL BOOTH | F | 8 | REDLANDS | 31:07 | 10:03 | 754 | F0110 |
| 172 | 14 | ROBERT BOOTH | M | 37 | REDLANDS | 31:07 | 10:03 | 755 | M3539 |
| 173 | 4 | TERESA FRICKE | F | 44 | HIGHLAND | 31:08 | 10:03 | 177 | F4044 |
| 174 | 19 | JEWELS MCGAUGHRAN | F | 13 | REDLANDS | 31:08 | 10:03 | 315 | F1114 |
| 175 | 5 | LAURIE CARLTON | F | 45 | REDLANDS | 31:09 | 10:03 | 832 | F4549 |
| 176 | 1 | LINDA RAMIREZ | F | 52 | REDLANDS | 31:11 | 10:04 | 397 | F5054 |
| 177 | 6 | LINDA LEMOS | F | 49 | REDLANDS | 31:12 | 10:04 | 718 | F4549 |
| 178 | 34 | FREDERICK CAMPBELL | M | 11 | HIGHLAND | 31:17 | 10:06 | 87 | M1114 |
| 179 | 20 | ALEXA DIAZ | F | 12 | RIVERSIDE | 31:28 | 10:09 | 133 | F1114 |
| 180 | 5 | JANE ALLEN | F | 42 | HIGHLAND | 31:29 | 10:10 | 880 | F4044 |
| 181 | 35 | RYAN BOSAK | M | 11 | HIGHLAND | 31:31 | 10:10 | 63 | M1114 |
| 182 | 36 | ZACHARY MARTINEZ | M | 12 | REDLANDS | 31:35 | 10:12 | 307 | M1114 |
| 183 | 2 | SUSAN MENDOZA | F | 50 | HIGHLAND | 31:38 | 10:13 | 328 | F5054 |
| 184 | 37 | JACK JOHNSON | M | 11 | RIVERSIDE | 31:39 | 10:13 | 243 | M1114 |
| 185 | 2 | CHAT GOONAWARDENA | F | 23 | RIVERSIDE | 31:44 | 10:15 | 1167 | F2024 |
| 186 | 6 | GOKVL KRISHNAN | M | 23 | RIVERSIDE | 31:44 | 10:15 | 1169 | M2024 |
| 187 | 21 | LESLIE OCHOA | F | 13 | RIVERSIDE | 31:45 | 10:15 | 359 | F1114 |
| 188 | 17 | FADI DIAB | M | 10 | HIGHLAND | 31:45 | 10:15 | 132 | M0110 |
| 189 | 22 | KRISTEN TREAT | F | 13 | RIVERSIDE | 31:46 | 10:15 | 483 | F1114 |
| 190 | 4 | MARIA SNAVELY | F | 38 | RIALTO | 31:56 | 10:19 | 907 | F3539 |
| 191 | 23 | LINDSY BLAKE | F | 11 | HIGHLAND | 31:57 | 10:19 | 1140 | F1114 |
| 192 | 5 | VALERIE MORALES | F | 35 | REDLANDS | 32:09 | 10:23 | 343 | F3539 |
| 193 | 9 | SEAN HAYES | M | 53 | LA QUINTA | 32:13 | 10:24 | 595 | M5054 |
| 194 | 3 | JUDY REDMAN | F | 53 | HIGHLAND | 32:15 | 10:25 | 958 | F5054 |
| 195 | 38 | MIGUEL IBARRA | M | 12 | | 32:20 | 10:26 | 235 | M1114 |
| 196 | 24 | HANNA LAUE | F | 11 | REDLANDS | 32:24 | 10:28 | 876 | F1114 |
| 197 | 10 | AMANDA WRIGHT | F | 10 | REDLANDS | 32:25 | 10:28 | 615 | F0110 |
| 198 | 6 | CATHLEEN POLANCO | F | 38 | HIGHLAND | 32:31 | 10:30 | 388 | F3539 |
| 199 | 2 | TAMERIN CAPELLINO | F | 32 | LAKE ELSINORE | 32:37 | 10:32 | 838 | F3034 |
| 200 | 12 | PATRICK KING | M | 47 | HIGHLAND | 32:38 | 10:32 | 567 | M4549 |
| 201 | 25 | MADELINE RAMIREZ | F | 11 | REDLANDS | 32:41 | 10:33 | 398 | F1114 |
| 202 | 39 | CHRIS MECATE | M | 13 | HIGHLAND | 32:42 | 10:33 | 324 | M1114 |
| 203 | 7 | TINA DANIELS | F | 35 | HIGHLAND | 32:43 | 10:33 | 122 | F3539 |
| 204 | 3 | JONATHON RIFVERA | M | 28 | VICTORVILLE | 32:45 | 10:34 | 412 | M2529 |
| 205 | 18 | CHRIS HACKNEY | M | 9 | HIGHLAND | 32:47 | 10:35 | 724 | M0110 |
| 206 | 19 | TREVOR LUNDWALL | M | 10 | HIGHLAND | 32:51 | 10:36 | 294 | M0110 |
| 207 | 5 | GENE WEST | M | 33 | | 32:51 | 10:36 | 1181 | M3034 |
| 208 | 6 | REINA HACKNEY | F | 42 | HIGHLAND | 32:52 | 10:37 | 725 | F4044 |
| 209 | 26 | KELLY BEST | F | 13 | REDLANDS | 32:56 | 10:38 | 52 | F1114 |
| 210 | 40 | JOSHUA ROSAS | M | 12 | COLTON | 33:02 | 10:40 | 694 | M1114 |
| 211 | 11 | ALLISON JENSEN | F | 10 | REDLANDS | 33:13 | 10:43 | 239 | F0110 |
| 212 | 10 | IJAY SLEE | M | 51 | | 33:34 | 10:50 | 449 | M5054 |
| 213 | 8 | ANABEL CASTANEDA | F | 18 | | 33:38 | 10:51 | 702 | F1519 |
| 214 | 12 | MARISA MONTOYA | F | 9 | YUCAIPA | 33:39 | 10:52 | 340 | F0110 |
| 215 | 11 | TONY ALLEN | M | 54 | HIGHLAND | 33:41 | 10:52 | 881 | M5054 |
| 216 | 13 | REBECCA JACKSON | F | 10 | HIGHLAND | 33:44 | 10:53 | 852 | F0110 |
| 217 | 27 | FANZANA CHAPMAN | F | 11 | HIGHLAND | 33:44 | 10:53 | 100 | F1114 |
| 218 | | SHELLEY ROBERTSON | F | | HIGHLAND | 33:44 | 10:53 | 1179 | |
| 219 | 28 | AURLINA CASILLAS | F | 12 | HIGHLAND | 33:45 | 10:53 | 537 | F1114 |
| 220 | 14 | MARYKATE HUNTER | F | 10 | REDLANDS | 33:48 | 10:55 | 231 | F0110 |
| 221 | 2 | VIRGINIA DECKER | F | 59 | RIVERSIDE | 33:48 | 10:55 | 750 | F5559 |
| 222 | 8 | JOELLED WALTERS | F | 36 | YUCAIPA | 33:55 | 10:57 | 578 | F3539 |
| 223 | 7 | SUSAN BROWN | F | 47 | NUEVO | 33:57 | 10:57 | 77 | F4549 |
| 224 | 7 | PATRICIA HOPPEL | F | 43 | REDLANDS | 33:58 | 10:58 | 227 | F4044 |
| 225 | 2 | GLENN LEMLEY | M | 66 | CALIMESA | 34:29 | 11:08 | 277 | M6569 |
| 226 | 15 | ERIN MCCARTY | F | 8 | REDLANDS | 34:31 | 11:08 | 311 | F0110 |
| 227 | 1 | EFRIAN SANCHEZ | M | 77 | UPLAND | 34:35 | 11:10 | 427 | M7579 |
| 228 | 9 | SUSIE ANDERSON | F | 36 | MENTONE | 34:39 | 11:11 | 26 | F3539 |
| 229 | 10 | KAYLA MONGES | F | 39 | RIVERSIDE | 34:49 | 11:14 | 1174 | F3539 |
| 230 | 20 | BRANDON DONAHUE | M | 8 | HIGHLAND | 34:53 | 11:15 | 139 | M0110 |
| 231 | 15 | MARK FIELD | M | 38 | HIGHLAND | 34:54 | 11:16 | 580 | M3539 |
| 232 | 21 | AUSTIN REIMER | M | 9 | RIVERSIDE | 34:56 | 11:17 | 868 | M0110 |
| 233 | 41 | JIMMY WALKER | M | 11 | REDLANDS | 34:57 | 11:17 | 505 | M1114 |
| 234 | 29 | STEPHANIE LAJUAN | F | 11 | | 34:57 | 11:17 | 270 | F1114 |
| 235 | 16 | LEIGH LEININGER | F | 9 | REDLANDS | 35:00 | 11:18 | 276 | F0110 |
| 236 | 4 | LAURIE NEVAREZ | F | 29 | HIGHLAND | 35:03 | 11:19 | 680 | F2529 |
| 237 | 1 | CLARICE FLOWER | F | 65 | RIVERSIDE | 35:04 | 11:19 | 162 | F6569 |
| 238 | 10 | GARARD REMINISKEY | M | 43 | HIGHLAND | 35:06 | 11:20 | 404 | M4044 |
| 239 | 17 | BRYCE HITCHCOCK | F | 10 | MENTONE | 35:08 | 11:20 | 882 | F0110 |
| 240 | | CELINA WILLIAMS | F | | RIVERSIDE | 35:14 | 11:22 | 523 | |
| 241 | 3 | WENDY WALSH | F | 56 | REDLANDS | 35:16 | 11:23 | 508 | F5559 |
| 242 | 8 | RENE BENDER | F | 43 | MORENO VALLEY | 35:20 | 11:24 | 47 | F4044 |
| 243 | 30 | DESIEREE FLORES | F | 11 | REDLANDS | 35:21 | 11:24 | 160 | F1114 |
| 244 | 18 | JASE OESTERBLAD | F | 10 | MENTONE | 35:24 | 11:26 | 1135 | F0110 |
